Informe sismo: Sismo débil mag. 2.8 - North Pacific Ocean, 75 km SW of San Salvador, El Salvador, sábado, 21 oct 2023 02:30 (GMT -6)
Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Sismo débil mag. 2.8 - North Pacific Ocean, 75 km SW of San Salvador, El Salvador, sábado, 21 oct 2023 02:30 (GMT -6) -

نشرت : منذ عامين بواسطة في Weather
48 km al SO de La Libertad (pop: 16,900) | | Sismos cercanos
53 km al SSE de Acajutla (pop: 22,800) | | Sismos cercanos
75 km al SO de San Salvador (pop: 526,000) | | Sismos cercanos
78 km al SO de Mexicanos (pop: 160,300) | | Sismos cercanos
79 km al SO de Delgado (pop: 71,600) | | Sismos cercanos
80 km al SO de Soyapango (pop: 329,700) | | Sismos cercanos
86 km al SSO de Apopa (pop: 112,200) | | Sismos cercanos
92 km al S de Santa Ana (pop: 176,700) | | Sismos cercanos
المواضيع: Earthquakes