TheGridNet
The Tegucigalpa Grid Tegucigalpa

Informe sismo: Sismo muy débil mag. 2.4 - 32 km SSE of San Miguel, El Salvador, sábado, 21 oct 2023 19:18 (GMT -6)

Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Sismo muy débil mag. 2.4 - 32 km SSE of San Miguel, El Salvador, sábado, 21 oct 2023 19:18 (GMT -6) -

Informe sismo: Sismo muy débil mag. 2.4 - 32 km SSE of San Miguel, El Salvador, sábado, 21 oct 2023 19:18 (GMT -6)

Pubblicato : 2 anni fa di in Weather

4 km al SE de Chirilagua (San Miguel) (pop: 6,390) | | Sismos cercanos

32 km al SSE de San Miguel (pop: 161,900) | | Sismos cercanos

33 km al SE de San Rafael Oriente (San Miguel) (pop: 19,100) | | Sismos cercanos

48 km al E de Puerto El Triunfo (Usulután) (pop: 19,100) | | Sismos cercanos

50 km al SE de Santiago de Maria (Santiago de María, Usulután) (pop: 15,000) | | Sismos cercanos

93 km al SE de Sensuntepeque (Cabañas) (pop: 20,400) | | Sismos cercanos

128 km al ESE de San Salvador (pop: 526,000) | | Sismos cercanos

139 km al SO de Tegucigalpa (Francisco Morazán, Honduras) (pop: 850,800) | | Sismos cercanos


Temi: Earthquakes

Read at original source