Informe sismo: Sismo débil mag. 3.2 - North Pacific Ocean, 62 km SSW of Usulutan, El Salvador, domingo, 22 oct 2023 01:24 (GMT -6)
Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Sismo débil mag. 3.2 - North Pacific Ocean, 62 km SSW of Usulutan, El Salvador, domingo, 22 oct 2023 01:24 (GMT -6) -

发表 : 2年前 经过 在 Weather
51 km al SSO de Puerto El Triunfo (pop: 19,100) | | Sismos cercanos
62 km al SSO de Usulutan (pop: 51,900) | | Sismos cercanos
70 km al SSO de San Rafael Oriente (pop: 19,100) | | Sismos cercanos
89 km al SO de San Miguel (pop: 161,900) | | Sismos cercanos
89 km al S de San Vicente (pop: 41,500) | | Sismos cercanos
109 km al SSE de Soyapango (pop: 329,700) | | Sismos cercanos
109 km al SSE de San Salvador (pop: 526,000) | | Sismos cercanos
114 km al S de Sensuntepeque (pop: 20,400) | | Sismos cercanos
话题: Earthquakes